Komandų stat. (Vasaros krepšinio lyga)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Brosta | 71.6 |
2. | Vidukelė | 67.8 |
3. | Raseinių KKSC | 67.8 |
4. | Julisa | 64.0 |
5. | Kelmės SC | 63.8 |
6. | Twins F. MC | 62.2 |
7. | Helanas | 61.0 |
8. | Studentai - Naftrus | 58.3 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Raseinių KKSC | 60.3 |
2. | Twins F. MC | 62.0 |
3. | Studentai - Naftrus | 62.3 |
4. | Julisa | 63.3 |
5. | Vidukelė | 64.3 |
6. | Helanas | 67.7 |
7. | Brosta | 72.3 |
8. | Kelmės SC | 76.7 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Vidukelė | 38.8 |
2. | Twins F. MC | 36.7 |
3. | Raseinių KKSC | 35.0 |
4. | Brosta | 31.8 |
5. | Studentai - Naftrus | 31.7 |
6. | Kelmės SC | 31.2 |
7. | Helanas | 30.0 |
8. | Julisa | 26.5 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Brosta | 16.2 |
2. | Vidukelė | 15.2 |
3. | Julisa | 14.3 |
4. | Studentai - Naftrus | 11.8 |
5. | Helanas | 11.6 |
6. | Twins F. MC | 11.2 |
7. | Raseinių KKSC | 11.0 |
8. | Kelmės SC | 9.0 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Helanas | 2.2 |
2. | Vidukelė | 2.0 |
3. | Julisa | 1.7 |
4. | Kelmės SC | 1.6 |
5. | Raseinių KKSC | 1.5 |
6. | Studentai - Naftrus | 1.2 |
7. | Brosta | 1.2 |
8. | Twins F. MC | 1.0 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Studentai - Naftrus | 69.9% |
2. | Raseinių KKSC | 67.4% |
3. | Brosta | 62.7% |
4. | Julisa | 60.4% |
5. | Kelmės SC | 55.7% |
6. | Helanas | 53.6% |
7. | Vidukelė | 48.0% |
8. | Twins F. MC | 45.5% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Julisa | 58.4% |
2. | Twins F. MC | 53.4% |
3. | Brosta | 53.1% |
4. | Helanas | 52.6% |
5. | Vidukelė | 51.9% |
6. | Kelmės SC | 49.3% |
7. | Raseinių KKSC | 48.4% |
8. | Studentai - Naftrus | 46.2% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Brosta | 35.0% |
2. | Julisa | 33.7% |
3. | Raseinių KKSC | 30.6% |
4. | Helanas | 25.9% |
5. | Vidukelė | 25.2% |
6. | Twins F. MC | 24.7% |
7. | Studentai - Naftrus | 22.9% |
8. | Kelmės SC | 21.3% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Julisa | 7.2 |
2. | Vidukelė | 6.4 |
3. | Studentai - Naftrus | 6.3 |
4. | Raseinių KKSC | 5.8 |
5. | Helanas | 5.6 |
6. | Kelmės SC | 5.6 |
7. | Brosta | 4.6 |
8. | Twins F. MC | 4.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Julisa | 13.2 |
2. | Vidukelė | 11.8 |
3. | Raseinių KKSC | 11.8 |
4. | Helanas | 10.0 |
5. | Twins F. MC | 9.3 |
6. | Studentai - Naftrus | 8.8 |
7. | Brosta | 8.6 |
8. | Kelmės SC | 6.0 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Twins F. MC | 17.7 |
2. | Helanas | 15.2 |
3. | Vidukelė | 14.8 |
4. | Studentai - Naftrus | 14.2 |
5. | Brosta | 14.2 |
6. | Raseinių KKSC | 13.0 |
7. | Julisa | 12.2 |
8. | Kelmės SC | 10.2 |
Visos komandos | į viršų |