Rungtynių statistika
|
72 |
: | 98 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gvidas Kačiušis (56) Danspinas |
Gvidas Kačiušis (48) Danspinas |
Tomas Šiškevičius (13) Danspinas Vaidas Danusas (13) Danspinas |
Kęstutis Jonikas (5) Danspinas |
Raseinių KKSC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaidas Žiauberis | 35:07 | 16 | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 4/4 100% | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 23 | -17 |
4 | Gražvydas Navickas | 11:32 | 6 | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -10 |
6 | Kipras Jankevicius | 06:39 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
8 | Lukas Meilius | 31:43 | 7 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 1/2 50% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -26 |
10 | Domantas Strimilas | 31:55 | 23 | 1/5 20% | 7/13 53.8% | 0/0 0% | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 | -37 |
2 | Nojus vaivada | 21:38 | 15 | 4/5 80% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | +2 |
5 | Domantas Jonikas | 03:30 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
11 | Augustinas Bražas | 18:49 | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
21 | Alanas Atkačiūnas | 16:40 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
23 | Milvydas Nazimovas | 10:31 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
35 | Titas Legeckis | 09:55 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -7 | +3 |
Viso | 197:59 | 72 | 16/34 47.0% | 11/36 30.5% | 7/11 63.6% | 24 | 12 | 13 | 19 | 1 | 19 | 12 | 49 | -112 |
Danspinas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kęstutis Jonikas | 27:50 | 8 | 4/6 66.6% | 0/2 0% | 0/1 0% | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | +21 |
10 | Tomas Šiškevičius | 32:45 | 3 | 1/5 20% | 0/5 0% | 1/4 25% | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | +28 |
12 | Vaidas Danusas | 29:12 | 15 | 5/10 50% | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | +6 |
16 | Arūnas Valuckis | 15:02 | 7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | +10 |
22 | Gvidas Kačiušis | 37:06 | 48 | 14/20 70% | 6/6 100% | 2/3 66.6% | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 56 | +24 |
5 | Edvinas Mockaitis | 17:22 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | +26 |
6 | Dovydas Savickas | 23:28 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | -1 | -5 |
17 | Martynas Siriūnaitis | 17:12 | 12 | 6/8 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | +20 |
Viso | 199:57 | 98 | 31/54 57.4% | 9/19 47.3% | 9/20 45% | 51 | 18 | 9 | 24 | 1 | 14 | 19 | 114 | +130 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raseinių KKSC | 72 | 16/34 47.0% | 11/36 30.5% | 7/11 63.6% | 24 | 12 | 13 | 19 | 1 | 19 | 12 | 49 | |
Danspinas | 98 | 31/54 57.4% | 9/19 47.3% | 9/20 45% | 51 | 18 | 9 | 24 | 1 | 14 | 19 | 114 |