Rungtynių statistika
|
88 |
: | 83 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas Jarašiūnas (26) Brosta |
Darius Gricius (29) Julisa |
Gintaras Račkauskas (11) Julisa Tadas Jarašiūnas (11) Brosta |
Darius Gricius (10) Julisa |
Julisa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andrius Gružinskas | 24:43 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -8 | |
8 | Darius Gricius | 38:01 | 29 | 3/8 37.5% | 7/12 58.3% | 2/4 50% | 6 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 24 | +9 | |
9 | Justas Jonelis | 35:14 | 17 | 7/10 70% | 0/2 0% | 3/5 60% | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | +9 | |
12 | Gintaras Račkauskas | 30:42 | 14 | 4/9 44.4% | 1/4 25% | 3/4 75% | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 21 | +6 | |
21 | Donatas Gricius | 29:26 | 15 | 0/0 0% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | +2 | |
10 | Mindaugas Marinas | 11:59 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
11 | Aldevinas Siriūnaitis | 25:06 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -1 | |
75 | Aidas Kvietkus | 03:49 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | |
Viso | 199:00 | 88 | 20/39 51.2% | 13/26 50% | 9/16 56.2% | 36 | 23 | 11 | 23 | 1 | 12 | 17 | 102 | +25 | ||
Treneris: Darius Gricius |
Brosta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Martynas Makarevičius | 37:01 | 8 | 4/9 44.4% | 0/3 0% | 0/0 0% | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | -1 | |
14 | Deimantas Vaitkus | 34:33 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
17 | Tadas Jarašiūnas | 28:07 | 15 | 6/6 100% | 0/2 0% | 3/4 75% | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 26 | +6 | |
18 | Gytis Jankauskas | 34:46 | 20 | 5/9 55.5% | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | -6 | |
23 | Vaidas Klapatauskis | 40:00 | 27 | 3/5 60% | 7/18 38.8% | 0/0 0% | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | -5 | |
10 | Audrius Juozaitis | 25:31 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | -15 | |
Viso | 199:58 | 83 | 23/37 62.1% | 11/33 33.3% | 4/6 66.6% | 30 | 25 | 16 | 18 | 2 | 17 | 12 | 95 | -25 | ||
Treneris: Laimonas Mikšys |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julisa | 88 | 20/39 51.2% | 13/26 50% | 9/16 56.2% | 36 | 23 | 11 | 23 | 1 | 12 | 17 | 102 | |
Brosta | 83 | 23/37 62.1% | 11/33 33.3% | 4/6 66.6% | 30 | 25 | 16 | 18 | 2 | 17 | 12 | 95 |