Rungtynių statistika
|
75 |
: | 84 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Justas Jonelis (32) Julisa |
Justas Jonelis (22) Julisa |
Justas Jonelis (13) Julisa Gintaras Račkauskas (13) Julisa |
Lukas Meilius (5) Raseinių KKSC Gintaras Račkauskas (5) Julisa |
Raseinių KKSC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaidas Žiauberis | 28:50 | 7 | 3/6 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | -7 |
4 | Gražvydas Navickas | 31:00 | 16 | 2/2 100% | 4/15 26.6% | 0/0 0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -7 |
8 | Lukas Meilius | 29:05 | 6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | +2 |
10 | Domantas Strimilas | 38:36 | 21 | 2/4 50% | 5/14 35.7% | 2/2 100% | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | -3 |
23 | Milvydas Nazimovas | 07:28 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | -2 |
2 | Nojus vaivada | 15:45 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
5 | Domantas Jonikas | 15:26 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | -9 |
31 | Tauras Karabinas | 21:40 | 16 | 3/3 100% | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | -16 |
35 | Titas Legeckis | 12:09 | 5 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/0 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +2 |
Viso | 199:59 | 75 | 15/27 55.5% | 13/46 28.2% | 6/9 66.6% | 21 | 18 | 13 | 16 | 0 | 24 | 16 | 55 | -45 |
Julisa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andrius Gružinskas | 32:50 | 18 | 8/10 80% | 0/0 0% | 2/5 40% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | +2 | |
7 | Tomas Samalionis | 21:15 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | +3 | |
9 | Justas Jonelis | 34:27 | 22 | 8/15 53.3% | 1/2 50% | 3/3 100% | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 32 | +7 | |
10 | Mindaugas Marinas | 16:08 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | +7 | |
12 | Gintaras Račkauskas | 26:00 | 16 | 5/7 71.4% | 0/3 0% | 6/9 66.6% | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 22 | +12 | |
15 | Antanas Narmontas | 30:55 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | +4 | |
19 | Gabrielius Kreimeris | 29:12 | 10 | 5/7 71.4% | 0/2 0% | 0/3 0% | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | +14 | |
23 | Benas Ilevičius | 05:06 | 3 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
75 | Aidas Kvietkus | 04:07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
Viso | 200:00 | 84 | 33/49 67.3% | 2/10 20% | 12/22 54.5% | 52 | 17 | 8 | 31 | 1 | 16 | 24 | 105 | +45 | ||
Treneris: Darius Gricius |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raseinių KKSC | 75 | 15/27 55.5% | 13/46 28.2% | 6/9 66.6% | 21 | 18 | 13 | 16 | 0 | 24 | 16 | 55 | |
Julisa | 84 | 33/49 67.3% | 2/10 20% | 12/22 54.5% | 52 | 17 | 8 | 31 | 1 | 16 | 24 | 105 |