Rungtynių statistika
|
85 |
: | 81 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas Šiškevičius (37) Danspinas |
Benas Ilevičius (31) Julisa |
Tomas Šiškevičius (15) Danspinas |
Benas Ilevičius (6) Julisa Kęstutis Dmitrijevas (6) Danspinas Evaldas Džiaugys (6) Danspinas |
Julisa
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Justas Jonelis | 28:04 | 11 | 4/8 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | +6 | |
12 | Gintaras Račkauskas | 24:46 | 13 | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | -5 | |
19 | Gabrielius Kreimeris | 15:30 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
23 | Benas Ilevičius | 36:15 | 31 | 7/14 50% | 5/12 41.6% | 2/5 40% | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 | +4 | |
55 | Julius Gustas | 31:42 | 19 | 4/6 66.6% | 2/8 25% | 5/7 71.4% | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | |
5 | Andrius Gružinskas | 12:12 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | -5 | |
8 | Darius Gricius | 29:46 | 11 | 0/1 0% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 10 | +14 | |
10 | Mindaugas Marinas | 03:31 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Antanas Narmontas | 18:10 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | -1 | |
Viso | 199:56 | 85 | 17/39 43.5% | 13/40 32.5% | 12/19 63.1% | 33 | 18 | 10 | 12 | 1 | 21 | 20 | 78 | +20 | ||
Treneris: Darius Gricius |
Danspinas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dovydas Savickas | 11:03 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
10 | Tomas Šiškevičius | 38:18 | 26 | 6/7 85.7% | 4/8 50% | 2/2 100% | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 37 | -1 |
12 | Vaidas Danusas | 30:18 | 8 | 3/5 60% | 0/6 0% | 2/5 40% | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -1 |
20 | Evaldas Džiaugys | 23:50 | 13 | 3/5 60% | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 14 | +7 |
22 | Gvidas Kačiušis | 31:20 | 19 | 7/12 58.3% | 0/8 0% | 5/6 83.3% | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 |
4 | Kęstutis Dmitrijevas | 26:50 | 9 | 3/4 75% | 1/4 25% | 0/0 0% | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | +2 |
5 | Edvinas Mockaitis | 01:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 | Kęstutis Jonikas | 13:58 | 1 | 0/5 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -9 |
8 | Martynas Plavinskas | 04:49 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -10 |
11 | Aldas Danusas | 06:49 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +6 |
17 | Martynas Siriūnaitis | 11:04 | 5 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 1/1 100% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -3 |
Viso | 199:55 | 81 | 24/44 54.5% | 7/37 18.9% | 12/20 60% | 61 | 23 | 6 | 20 | 4 | 20 | 21 | 98 | -20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julisa | 85 | 17/39 43.5% | 13/40 32.5% | 12/19 63.1% | 33 | 18 | 10 | 12 | 1 | 21 | 20 | 78 | |
Danspinas | 81 | 24/44 54.5% | 7/37 18.9% | 12/20 60% | 61 | 23 | 6 | 20 | 4 | 20 | 21 | 98 |