Rungtynių statistika
|
72 |
: | 87 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Evaldas Džiaugys (38) Danspinas |
Evaldas Džiaugys (34) Danspinas |
Gvidas Kačiušis (15) Danspinas |
Evaldas Džiaugys (5) Danspinas |
Raseinių KKSC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaidas Žiauberis | 28:36 | 8 | 1/8 12.5% | 1/1 100% | 3/4 75% | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -16 |
2 | Nojus vaivada | 22:00 | 15 | 6/11 54.5% | 1/4 25% | 0/0 0% | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | -6 |
4 | Gražvydas Navickas | 16:16 | 6 | 0/0 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 |
8 | Lukas Meilius | 23:25 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/2 0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | +1 |
10 | Domantas Strimilas | 33:04 | 18 | 4/7 57.1% | 3/11 27.2% | 1/2 50% | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | -7 |
5 | Domantas Jonikas | 20:35 | 4 | 1/2 50% | 0/4 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -14 |
6 | Kipras Jankevicius | 12:21 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | +4 |
11 | Augustinas Bražas | 22:24 | 6 | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 |
23 | Milvydas Nazimovas | 15:25 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -14 |
35 | Titas Legeckis | 05:54 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Viso | 200:00 | 72 | 17/38 44.7% | 10/38 26.3% | 8/13 61.5% | 31 | 12 | 14 | 12 | 1 | 25 | 17 | 56 | -76 |
Danspinas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dovydas Savickas | 21:04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | +5 |
7 | Kęstutis Jonikas | 28:16 | 15 | 4/6 66.6% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | +13 |
17 | Martynas Siriūnaitis | 20:46 | 5 | 2/10 20% | 0/0 0% | 1/1 100% | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | +4 |
20 | Evaldas Džiaugys | 34:00 | 34 | 9/17 52.9% | 3/7 42.8% | 7/7 100% | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 38 | +15 |
22 | Gvidas Kačiušis | 30:14 | 21 | 2/5 40% | 4/8 50% | 5/9 55.5% | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 24 | +9 |
4 | Kęstutis Dmitrijevas | 24:29 | 7 | 0/0 0% | 2/4 50% | 1/2 50% | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | +8 |
5 | Edvinas Mockaitis | 17:27 | 1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 | +12 |
8 | Martynas Plavinskas | 16:34 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +7 |
16 | Arūnas Valuckis | 07:05 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
Viso | 199:55 | 87 | 19/45 42.2% | 11/25 44% | 16/23 69.5% | 58 | 14 | 2 | 24 | 0 | 17 | 24 | 97 | +75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raseinių KKSC | 72 | 17/38 44.7% | 10/38 26.3% | 8/13 61.5% | 31 | 12 | 14 | 12 | 1 | 25 | 17 | 56 | |
Danspinas | 87 | 19/45 42.2% | 11/25 44% | 16/23 69.5% | 58 | 14 | 2 | 24 | 0 | 17 | 24 | 97 |