Rungtynių statistika
|
73 |
: | 89 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vaidas Žiauberis (25) Raseinių KKSC |
Gražvydas Navickas (23) Raseinių KKSC |
Tomas Jurevičius (15) Vidukelė |
Donatas Drimeikis (5) Vidukelė Nojus vaivada (5) Raseinių KKSC Lukas Meilius (5) Raseinių KKSC |
Vidukelė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Valentas Dovidavičius | 29:34 | 16 | 5/5 100% | 1/2 50% | 3/3 100% | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15 | -6 | |
14 | Donatas Drimeikis | 36:00 | 12 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 2/4 50% | 12 | 5 | 3 | 11 | 0 | 6 | 5 | 12 | -16 | |
20 | Tomas Jurevičius | 31:21 | 14 | 6/12 50% | 0/0 0% | 2/5 40% | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | -18 | |
0 | Kipras Atkačiūnas | 36:50 | 21 | 8/13 61.5% | 0/5 0% | 5/7 71.4% | 13 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 20 | -8 | |
0 | Tomas Totulis | 35:05 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | -4 | -10 | |
16 | Mindaugas Banys | 28:55 | 6 | 0/1 0% | 1/5 20% | 3/4 75% | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | -24 | |
Viso | 197:45 | 73 | 26/44 59.0% | 2/16 12.5% | 15/23 65.2% | 53 | 17 | 6 | 39 | 0 | 18 | 20 | 72 | -82 | ||
Treneris: Tomas Totulis |
Raseinių KKSC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaidas Žiauberis | 34:57 | 20 | 10/10 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | +12 |
2 | Nojus vaivada | 19:39 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | +8 |
4 | Gražvydas Navickas | 24:45 | 23 | 0/0 0% | 6/12 50% | 5/5 100% | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | +13 |
8 | Lukas Meilius | 31:42 | 7 | 1/4 25% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 16 | +16 |
10 | Domantas Strimilas | 31:10 | 21 | 4/9 44.4% | 4/13 30.7% | 1/2 50% | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | +11 |
11 | Augustinas Bražas | 06:13 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | +9 |
14 | Aleksas Bakutis | 02:29 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
21 | Alanas Atkačiūnas | 18:37 | 9 | 3/4 75% | 1/4 25% | 0/1 0% | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | +10 |
23 | Milvydas Nazimovas | 17:39 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
35 | Titas Legeckis | 12:46 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Viso | 199:57 | 89 | 21/36 58.3% | 12/36 33.3% | 11/14 78.5% | 20 | 20 | 25 | 13 | 0 | 20 | 16 | 95 | +80 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidukelė | 73 | 26/44 59.0% | 2/16 12.5% | 15/23 65.2% | 53 | 17 | 6 | 39 | 0 | 18 | 20 | 72 | |
Raseinių KKSC | 89 | 21/36 58.3% | 12/36 33.3% | 11/14 78.5% | 20 | 20 | 25 | 13 | 0 | 20 | 16 | 95 |