Statistika (Vasaros krepšinio lyga)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Džiaugys | Raseinių KKSC | 43.3 |
2. | Gvidas Kačiušis | Twins F. MC | 28.2 |
3. | Modestas Jurkaitis | Helanas | 25.8 |
4. | Darius Gricius | Julisa | 25.7 |
5. | Arminas Beišys | Vidukelė | 24.6 |
6. | Jonas Levickas | Studentai - Naftrus | 23.0 |
7. | Tautvydas Banys | Vidukelė | 22.5 |
8. | Henrikas Paulauskas | Julisa | 20.5 |
9. | Simas Andraitis | Studentai - Naftrus | 19.8 |
10. | Gytautas Kibelkis | Helanas | 19.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Džiaugys | Raseinių KKSC | 32.7 |
2. | Gvidas Kačiušis | Twins F. MC | 28.2 |
3. | Arminas Beišys | Vidukelė | 24.2 |
4. | Deng Akeyio | Vidukelė | 22.0 |
5. | Tadas Baracevičius | Kelmės SC | 21.6 |
6. | Modestas Jurkaitis | Helanas | 19.5 |
7. | Henrikas Paulauskas | Julisa | 19.0 |
8. | Mindaugas Krauza | Kelmės SC | 18.7 |
9. | Edgaras Baukys | Vidukelė | 16.7 |
10. | Simas Andraitis | Studentai - Naftrus | 16.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Džiaugys | Raseinių KKSC | 13.0 |
2. | Gvidas Kačiušis | Twins F. MC | 12.0 |
3. | Arminas Beišys | Vidukelė | 11.2 |
4. | Tautvydas Banys | Vidukelė | 10.5 |
5. | Gytautas Kibelkis | Helanas | 10.0 |
6. | Jonas Levickas | Studentai - Naftrus | 10.0 |
7. | Rokas Mazrimas | Kelmės SC | 8.8 |
8. | Šarūnas Bartkus | Kelmės SC | 8.8 |
9. | Tadas Baracevičius | Kelmės SC | 8.4 |
10. | Vaidas Žiauberis | Raseinių KKSC | 8.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Banys | Vidukelė | 8.8 |
2. | Darius Gricius | Julisa | 7.0 |
3. | Modestas Jurkaitis | Helanas | 6.5 |
4. | Audrius Petrokas | Twins F. MC | 5.8 |
5. | Benas Ilevičius | Studentai - Naftrus | 5.0 |
6. | Gediminas Butkus | Brosta | 4.7 |
7. | Simas Andraitis | Studentai - Naftrus | 4.5 |
8. | Edgaras Baukys | Vidukelė | 4.3 |
9. | Domantas Strimilas | Raseinių KKSC | 3.8 |
10. | Emilijus Petrauskas | Studentai - Naftrus | 3.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justas Jokubauskas | Raseinių KKSC | 1.5 |
2. | Gytautas Kibelkis | Helanas | 1.5 |
3. | Aivaras Jokubaitis | Helanas | 1.0 |
4. | Deng Akeyio | Vidukelė | 1.0 |
5. | Justinas Baltrušaitis | Studentai - Naftrus | 1.0 |
6. | Paulius Mušauskas | Kelmės SC | 1.0 |
7. | Lukas Sėjunas | Brosta | 1.0 |
8. | Paulius Beliavičius | Brosta | 1.0 |
9. | Tautvydas Banys | Vidukelė | 1.0 |
10. | Kristupas Norutis | Kelmės SC | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tautvydas Banys | Vidukelė | 3.5 |
2. | Antanas Narmontas | Julisa | 2.5 |
3. | Simas Andraitis | Studentai - Naftrus | 2.5 |
4. | Gabrielius Kreimeris | Julisa | 2.4 |
5. | Rokas Mazrimas | Kelmės SC | 2.3 |
6. | Darius Gricius | Julisa | 2.3 |
7. | Modestas Jurkaitis | Helanas | 2.3 |
8. | Karolis Jankus | Kelmės SC | 2.0 |
9. | Gytautas Kibelkis | Helanas | 1.8 |
10. | Audrius Petrokas | Twins F. MC | 1.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justas Jokubauskas | Raseinių KKSC | 5.0 |
2. | Tautvydas Banys | Vidukelė | 4.5 |
3. | Darius Gricius | Julisa | 4.0 |
4. | Domantas Strimilas | Raseinių KKSC | 3.8 |
5. | Gvidas Kačiušis | Twins F. MC | 3.5 |
6. | Benas Ilevičius | Studentai - Naftrus | 3.0 |
7. | Žygimantas Saltonas | Twins F. MC | 3.0 |
8. | Jonas Levickas | Studentai - Naftrus | 3.0 |
9. | Gintaras Račkauskas | Julisa | 2.8 |
10. | Arminas Beišys | Vidukelė | 2.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Džiaugys | Raseinių KKSC | 72.4 |
2. | Simas Andraitis | Studentai - Naftrus | 71.4 |
3. | Gintaras Račkauskas | Julisa | 66.7 |
4. | Jonas Levickas | Studentai - Naftrus | 66.7 |
5. | Aurimas Bružinskis | Helanas | 64.0 |
6. | Gvidas Kačiušis | Twins F. MC | 52.0 |
7. | Modestas Jurkaitis | Helanas | 48.3 |
8. | Henrikas Paulauskas | Julisa | 46.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Henrikas Paulauskas | Julisa | 74.4 |
2. | Darius Gricius | Julisa | 71.1 |
3. | Gvidas Kačiušis | Twins F. MC | 66.7 |
4. | Martynas Siriūnaitis | Twins F. MC | 65.2 |
5. | Modestas Jurkaitis | Helanas | 64.5 |
6. | Daivaras Pakarklis | Brosta | 63.3 |
7. | Evaldas Džiaugys | Raseinių KKSC | 62.2 |
8. | Tautvydas Banys | Vidukelė | 61.9 |
9. | Edgaras Baukys | Vidukelė | 61.1 |
10. | Mindaugas Krauza | Kelmės SC | 60.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vaidas Klapatauskis | Brosta | 45.2 |
2. | Arūnas Kisielius | Vidukelė | 34.8 |
3. | Gvidas Kačiušis | Twins F. MC | 33.9 |
4. | Evaldas Džiaugys | Raseinių KKSC | 33.3 |
5. | Darius Gricius | Julisa | 33.3 |
6. | Modestas Jurkaitis | Helanas | 33.3 |
7. | Martynas Plavinskas | Studentai - Naftrus | 33.3 |
8. | Gražvydas Navickas | Raseinių KKSC | 30.8 |
9. | Domantas Strimilas | Raseinių KKSC | 30.6 |
10. | Arminas Beišys | Vidukelė | 29.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų